Looking for Mauritius Arrivals instead? Click here
| Airlines | Flight | To | Status | Schedule | Updated | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya Airways | 275 | Nairobi | Delayed | 3:55 AM | 6:50 AM | |
| Air Mauritius | 962 | Nairobi | Delayed | 3:55 AM | 6:50 AM | |
| Air Austral | 103 | Roland Garros | Scheduled | 8:15 AM | 8:15 AM | |
| Condor Flugdienst | 2315 | Frankfurt | Scheduled | 8:15 AM | 8:15 AM | |
| Air Mauritius | 120 | Plaine Corail | Scheduled | 8:35 AM | 8:35 AM | |
| Air France | 7044 | Plaine Corail | Scheduled | 8:35 AM | 8:35 AM | |
| Air Mauritius | 208 | Roland Garros | Scheduled | 8:40 AM | 8:40 AM | |
| Air India | 6724 | Roland Garros | Scheduled | 8:40 AM | 8:40 AM | |
| Air France | 7946 | Roland Garros | Scheduled | 8:40 AM | 8:40 AM | |
| Air Mauritius | 851 | Johannesburg | Delayed | 8:50 AM | 9:30 AM | |
| Malaysia Airlines | 4603 | Johannesburg | Delayed | 8:50 AM | 9:30 AM | |
| Air India | 6732 | Johannesburg | Delayed | 8:50 AM | 9:30 AM | |
| South African Airways | 7110 | Johannesburg | Delayed | 8:50 AM | 9:30 AM | |
| Air Mauritius | 970 | Mumbai | Scheduled | 9:30 AM | ||
| IndiGo | 1862 | Bangalore | Scheduled | 9:30 AM | 9:30 AM | |
| Air India | 2242 | Mumbai | Scheduled | 9:30 AM | ||
| Air Mauritius | 218 | Roland Garros | Scheduled | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| Air India | 6722 | Roland Garros | Scheduled | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| Air France | 7940 | Roland Garros | Scheduled | 10:00 AM | 10:00 AM | |
| Air Mauritius | 124 | Plaine Corail | Scheduled | 11:55 AM | 11:55 AM | |
| Air France | 7048 | Plaine Corail | Scheduled | 11:55 AM | 11:55 AM | |
| Air Mauritius | 130 | Plaine Corail | Scheduled | 12:25 PM | 12:25 PM | |
| Air France | 7050 | Plaine Corail | Scheduled | 12:25 PM | 12:25 PM | |
| Air Mauritius | 134 | Plaine Corail | Scheduled | 1:15 PM | 1:15 PM | |
| Air France | 7045 | Plaine Corail | Scheduled | 1:15 PM | 1:15 PM | |
| Air Mauritius | 288 | Antananarivo | Scheduled | 2:20 PM | 2:20 PM | |
| Emirates | 3476 | Antananarivo | Scheduled | 2:20 PM | 2:20 PM | |
| Air India | 6740 | Antananarivo | Scheduled | 2:20 PM | 2:20 PM | |
| Air Austral | 105 | Roland Garros | Scheduled | 2:45 PM | 2:45 PM | |
| Emirates | 702 | Dubai | Scheduled | 4:15 PM | 4:15 PM | |
| Safair | 851 | Johannesburg | Scheduled | 4:15 PM | ||
| Air Mauritius | 910 | Dubai | Scheduled | 4:15 PM | 4:15 PM | |
| Condor Flugdienst | 5952 | Dubai | Scheduled | 4:15 PM | 4:15 PM | |
| Air Canada | 7597 | Dubai | Scheduled | 4:15 PM | 4:15 PM | |
| South African Airways | 191 | Johannesburg | Scheduled | 4:30 PM | 4:30 PM | |
| Air Mauritius | 949 | Johannesburg | Scheduled | 4:30 PM | 4:30 PM | |
| Air Mauritius | 238 | Roland Garros | Scheduled | 4:35 PM | 4:35 PM | |
| Air France | 7942 | Roland Garros | Scheduled | 4:35 PM | 4:35 PM | |
| Air Seychelles | 48 | Seychelles | Scheduled | 4:55 PM | ||
| Air Mauritius | 140 | Plaine Corail | Scheduled | 5:05 PM | ||
| South African Airways | 195 | Cape Town | Scheduled | 5:15 PM | ||
| Air Austral | 109 | Roland Garros | Scheduled | 6:20 PM | ||
| Turkish Airlines | 161 | Istanbul | Scheduled | 8:35 PM | ||
| Corsair | 959 | Paris | Scheduled | 8:50 PM | ||
| Air Mauritius | 42 | London | Scheduled | 9:10 PM | ||
| Air Mauritius | 14 | Paris | Scheduled | 9:45 PM | ||
| KLM-Royal Dutch Airlines | 3849 | Paris | Scheduled | 9:45 PM | ||
| Air France | 7965 | Paris | Scheduled | 9:45 PM | ||
| Emirates | 704 | Dubai | Scheduled | 9:50 PM | ||
| Air Mauritius | 912 | Dubai | Scheduled | 9:50 PM | ||
| Air Mauritius | 248 | Roland Garros | Scheduled | 10:00 PM | ||
| Air France | 7944 | Roland Garros | Scheduled | 10:00 PM | ||
| Air Mauritius | 440 | Perth | Scheduled | 10:20 PM | ||
| Air Austral | 1940 | Perth | Scheduled | 10:20 PM | ||
| Kenya Airways | 4506 | Perth | Scheduled | 10:20 PM | ||
| Air France | 7953 | Perth | Scheduled | 10:20 PM |
Ken
275
Kenya Airways
3:55 AM
Nairobi
Updated 6:50 AM
Delayed
Air
962
Air Mauritius
3:55 AM
Nairobi
Updated 6:50 AM
Delayed
Air
103
Air Austral
8:15 AM
Roland Garros
Updated 8:15 AM
Scheduled
Con
2315
Condor Flugdienst
8:15 AM
Frankfurt
Updated 8:15 AM
Scheduled
Air
120
Air Mauritius
8:35 AM
Plaine Corail
Updated 8:35 AM
Scheduled
Air
7044
Air France
8:35 AM
Plaine Corail
Updated 8:35 AM
Scheduled
Air
208
Air Mauritius
8:40 AM
Roland Garros
Updated 8:40 AM
Scheduled
Air
6724
Air India
8:40 AM
Roland Garros
Updated 8:40 AM
Scheduled
Air
7946
Air France
8:40 AM
Roland Garros
Updated 8:40 AM
Scheduled
Air
851
Air Mauritius
8:50 AM
Johannesburg
Updated 9:30 AM
Delayed
Mal
4603
Malaysia Airlines
8:50 AM
Johannesburg
Updated 9:30 AM
Delayed
Air
6732
Air India
8:50 AM
Johannesburg
Updated 9:30 AM
Delayed
Sou
7110
South African Airways
8:50 AM
Johannesburg
Updated 9:30 AM
Delayed
Air
970
Air Mauritius
9:30 AM
Mumbai
Scheduled
Ind
1862
IndiGo
9:30 AM
Bangalore
Updated 9:30 AM
Scheduled
Air
2242
Air India
9:30 AM
Mumbai
Scheduled
Air
218
Air Mauritius
10:00 AM
Roland Garros
Updated 10:00 AM
Scheduled
Air
6722
Air India
10:00 AM
Roland Garros
Updated 10:00 AM
Scheduled
Air
7940
Air France
10:00 AM
Roland Garros
Updated 10:00 AM
Scheduled
Air
124
Air Mauritius
11:55 AM
Plaine Corail
Updated 11:55 AM
Scheduled
Air
7048
Air France
11:55 AM
Plaine Corail
Updated 11:55 AM
Scheduled
Air
130
Air Mauritius
12:25 PM
Plaine Corail
Updated 12:25 PM
Scheduled
Air
7050
Air France
12:25 PM
Plaine Corail
Updated 12:25 PM
Scheduled
Air
134
Air Mauritius
1:15 PM
Plaine Corail
Updated 1:15 PM
Scheduled
Air
7045
Air France
1:15 PM
Plaine Corail
Updated 1:15 PM
Scheduled
Air
288
Air Mauritius
2:20 PM
Antananarivo
Updated 2:20 PM
Scheduled
Emi
3476
Emirates
2:20 PM
Antananarivo
Updated 2:20 PM
Scheduled
Air
6740
Air India
2:20 PM
Antananarivo
Updated 2:20 PM
Scheduled
Air
105
Air Austral
2:45 PM
Roland Garros
Updated 2:45 PM
Scheduled
Emi
702
Emirates
4:15 PM
Dubai
Updated 4:15 PM
Scheduled
Saf
851
Safair
4:15 PM
Johannesburg
Scheduled
Air
910
Air Mauritius
4:15 PM
Dubai
Updated 4:15 PM
Scheduled
Con
5952
Condor Flugdienst
4:15 PM
Dubai
Updated 4:15 PM
Scheduled
Air
7597
Air Canada
4:15 PM
Dubai
Updated 4:15 PM
Scheduled
Sou
191
South African Airways
4:30 PM
Johannesburg
Updated 4:30 PM
Scheduled
Air
949
Air Mauritius
4:30 PM
Johannesburg
Updated 4:30 PM
Scheduled
Air
238
Air Mauritius
4:35 PM
Roland Garros
Updated 4:35 PM
Scheduled
Air
7942
Air France
4:35 PM
Roland Garros
Updated 4:35 PM
Scheduled
Air
48
Air Seychelles
4:55 PM
Seychelles
Scheduled
Air
140
Air Mauritius
5:05 PM
Plaine Corail
Scheduled
Sou
195
South African Airways
5:15 PM
Cape Town
Scheduled
Air
109
Air Austral
6:20 PM
Roland Garros
Scheduled
Tur
161
Turkish Airlines
8:35 PM
Istanbul
Scheduled
Cor
959
Corsair
8:50 PM
Paris
Scheduled
Air
42
Air Mauritius
9:10 PM
London
Scheduled
Air
14
Air Mauritius
9:45 PM
Paris
Scheduled
KLM
3849
KLM-Royal Dutch Airlines
9:45 PM
Paris
Scheduled
Air
7965
Air France
9:45 PM
Paris
Scheduled
Emi
704
Emirates
9:50 PM
Dubai
Scheduled
Air
912
Air Mauritius
9:50 PM
Dubai
Scheduled
Air
248
Air Mauritius
10:00 PM
Roland Garros
Scheduled
Air
7944
Air France
10:00 PM
Roland Garros
Scheduled
Air
440
Air Mauritius
10:20 PM
Perth
Scheduled
Air
1940
Air Austral
10:20 PM
Perth
Scheduled
Ken
4506
Kenya Airways
10:20 PM
Perth
Scheduled
Air
7953
Air France
10:20 PM
Perth
Scheduled
